Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2011 | 1 | ||
| 2 | 01/10/2011 | 1 | ||
| 3 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 4 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 5 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 6 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 7 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 8 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 9 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 10 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 11 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 12 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 13 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 14 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 15 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 16 | 03/09/2011 | 1 |
Acumuladas.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 2 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 3 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 4 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 5 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 6 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 7 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 8 | 03/09/2011 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2011 | 1 | ||
| 2 | 22/10/2011 | 1 | ||
| 3 | 15/10/2011 | 1 | ||
| 4 | 15/10/2011 | 1 | ||
| 5 | 15/10/2011 | 1 | ||
| 6 | 01/10/2011 | 1 | ||
| 7 | 01/10/2011 | 1 | ||
| 8 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 9 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 10 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 11 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 12 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 13 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 14 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 15 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 16 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 17 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 18 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 19 | 03/09/2011 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2011 | 1 | ||
| 2 | 15/10/2011 | 1 | ||
| 3 | 15/10/2011 | 1 | ||
| 4 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 5 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 6 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 7 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 8 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 9 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 10 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 11 | 10/09/2011 | 1 | ||
| 12 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 13 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 14 | 03/09/2011 | 1 | ||
| 15 | 03/09/2011 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

